Pad silicone conductive termal
* Konduktivitas termal: 1,5 ~ 15,0W / mK
* Aplikasi komprési rendah
* Gampang di assembly sarta bisa dipaké deui
* Ketahanan Suhu Punjul
* Isolasi listrik anu saé
* Dua sisi dina tack alamiah
* TV panel datar, alat mobile,-speed tinggi hard disk drive
* Parabot rumah tangga, tampilan LCD
* Pek batré pikeun kendaraan énergi anyar / beus
* Komputer, server PC, workstation
* Lampu LED, alat-alat cahaya
* Antara semikonduktor jeung panas tilelep, prosesor pikeun panas sinks, GPU pikeun panas sinks
* The chip sarta komponén chip
* IC supir HDDVD
* Konversi kakuatan
* Mesin otomotif / kadali misi trans
* GPU VRAM
* Massa Panyimpenan drive
* Modul lampu tukang LCD
* Alat komunikasi jaringan
Harta | Unit | TS150 | TS200 | TS250 | TS300 | TS350 | TS400 |
Kandelna | mm | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 |
Warna | - | kulawu/biru | kulawu/biru | kulawu/biru | kulawu/biru | kulawu/ungu | kulawu/ungu |
Teu karasa | sc | 10~60 | 10~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
Konduktivitas termal | W/m·k | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
Résistansi seuneu | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Kakuatan listrik | Kv/mm | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 |
Kakuatan regangan | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.134 | 0.134 |
Kakuatan cimata | N/MM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.279 | 0.279 |
Kapadetan | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Adhesion permukaan | Bal baja | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# |
Résistansi volume | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
Résistansi permukaan | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
Suhu Gawé | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
Kandungan Siloxane | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Elongation | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| |||||||
Harta | Unit | TS500 | TS600 | TS700 | TS800 | TS1000 | TS1300 |
Kandelna | mm | 0.30~10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 1.0~10.0 | 0.8~10.0 |
Warna | - | Abu | Abu | Abu | Abu | kulawu/biru | Abu |
Teu karasa | sc | 20~60 | 20~60 | 30~60 | 30~60 | 10~60 | 30~60 |
Konduktivitas termal | W/m·k | 5 | 6.1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Résistansi seuneu | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Kakuatan listrik | Kv/mm | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 |
Kakuatan regangan | MPa | 0.091 | 0.091 | 0.1 | 0,085 | 0.07 | 0,065 |
Kakuatan cimata | N/MM | 0.49 | 0.45 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
Kapadetan | g/cm3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Adhesion permukaan | Bal baja | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >7# |
Résistansi volume | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
Résistansi permukaan | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
Suhu Gawé | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
Kandungan Siloxane | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <5000 |
Elongation | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Tempat Asal | Cina |
Sertifikasi | UL, REACH, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Kaluaran poean | 5 ton |
Kuantitas Pesanan Minimum | 1000 PCS |
Harga (usd) | 0.05 |
Rincian bungkusan | Bungkusan Ékspor Normal |
Kamampuhan suplai | 100000m² |
Port pangiriman | Shanghai |


