Modul serat keramik / blok vener
- Kapadetan bulk anu rendah, kapasitas panas rendah, kondang panas
- Resistan Hardasi Holdal
- Anti - Scound Waterflow
- Kakuatan mékanis anu saé
- Pamasaraan Gampang
- Hal ieu dilengkepan bagian jatar logam, kalayan pagelaran kaamanan anu saé
- Industri Ceramik: Shutte Kiln, Tunnels kilogram kiln, kiln tiasa jsb
- Industri baja: lampu pemanasan, tambahkeun malurah hawu, galvanisasi, kiln tiasa nutupan ladle; jend
- Industri perawatan panas: Annel healeing, normal dina sonten, hungkul perbah, kiln mobil; jend
- Industri petrokimia: hungkul étanoen asle, régormasi; fifi
- Industri Dislindungan Lingkungan: Batu padet / limbah gas (sapertos hawu RTO, jsb)
- Industri pertambangan: Kahirupan - Nyimpen alat (sapertos hirup - nyimpen kabin, jsb)
Harta | CBF - 31z / 31u / 31f | CBF - 32z / 32u / 32f | CBF - 34z / 34u / 34F | Cf - 35u / 35f | Cf - 36z / 36u / 36f |
Suhu klasipasi (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Garis Pemanas nyusut (%) (℃ × × 24 jam) | 1.0 (850 ℃) | 1.0 (1100 ℃) | 1.1 (1200 ℃) | 1.2 (1300 ℃) | 1.1 (1400 ℃) |
Kanyataanitas termal KCAL / MH ℃ (W / MK) (ASTM - 201) (Density Bulk: 192 kg / m3) | |||||
400 ℃ | 0,09 | 0,09 |
|
|
|
600 ℃ | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0.10 |
800 ℃ | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
1000 ℃ |
|
| 0,21 | 0.19 | 0,18 |
Tempat asal | Cina |
Sertifikasi | Ce, ngahontal, roy, iso 9001 |
Kaluaran poean | 5 ton |
Sertifikasi | Ce, ngahontal, roy, iso 9001 |
Kuantitas Pesenan Minimal | 500 kg |
Harga (USD) | 5 |
Rinci bungkusan | Bungkusan ékspor normal |
Kamampuhan kamampuan | 5 ton |
Palabuhan pangiriman | Shanghai |

