Motor Grubing Mobil Momfrical Biasa Komposit
Ngaran Produk: | Pintu insulasi ama | Bahan atah: | Aramid + pilem piaraan |
Warna: | Bodas | Kelas termal: | H kelas, 180 ℃ |
Kakuatan diilprik: | ≥ 8 kV | Kakuatan dingile (md): | ≥ 200n / 10mm |
Paké industri: | Dianggo dina trafo | Asal: | Hangzhou Zhejeri |
Packing: | Bungkusan ékspor standar | ||
Ama - Komposit Periket Bahan Komposit Formulir Élmu Élmu
Bahan komposit - I - Kertas Sersulasi - Ida - komposit bahan komposit - Bahan insulasi listrik
-- kelas insulasi: H kelas (180 ° C)
-- Pilampah Poltiester / Aramid Kertas Fleksibel Blexed ngagaduhan sipat diielectic anu luhur, kakuatan colongan sareng kakuatan tegangan, pagelaran hak impurnation
-- Salaku slot, interpurn sareng insulasi sareng riner pikeun E - Motors kelas, Generator sareng alat listrik. Film poliéster pikeun industri listrik ngagaduhan sipat dirifectric anu luhur, kakuatan cimata sareng kakuatan tegangan, pagelaran impregradnations anu hadé
-
-- P Kelas Ilulasi Pendudungan Grulasi ogé dipaké sacara garing - jinis lapisan serusah transpéksi, akhirna insulasi, insulasi liner.
Tempat asal | Cina |
Mérek | Mangzhou Times |
Sertifikasi | ISO9001, Roh, ngahontal, ul |
Ama - bahan komposit fleksibel | |
Kuantitas Pesenan Minimal | 100 kg |
Hargana(USD) | 12 ~ 24 / kg dumasar kana jinis Ama |
Rinci bungkusan | Bungkusan ékspor normal |
Kamampuhan kamampuan | 10000 kg / dinten |
Palabuhan pangiriman | Shanghai / ningbo |
Warna | Bodas |
Material | Kertas arami + pilem piaraan |
Jangka waktu panyimpen | 6 bulan |
Inti | Satuan | Nilai | |||||||||||
Nami | - - H | ||||||||||||
Ketebangan nominal | mm | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
Kasabaran | mm | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 |
Komposit | Mil | 1,5 - 1 - 1,5 | 1,5 - 1,5 - 1,5 | 1,5 - 2 - 1,5 | 1,5 - 3 - 1,5 | 1,5 - 4 - 1,5 | 1,5 - 5 - 1,5 | 1,5 - 6 - 1,5 | 1,5 - 7 - 1,5 | 1,5 - 7.5 - 1,5 | 1,5 - 10 - 1,5 | 1,5 - 12 - 1,5 | 1,5 - 14 - 1,5 |
Total zat | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Ingon - Film | mm | 0,025 | 0,036 | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0.165 | 0.188 | 0,200 | 0.250 | 0,300 | 0,350 |
Keretas arami | mm | 0,04 | |||||||||||
Kakuatan regangan longitudinal transversal | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥3020 ≥295 | ≥300 ≥305 | ≥390 ≥345 |
Elongasi longitudinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Voltase | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Hohesivate (kaayaan normal) | Teu delayan | ||||||||||||
Hohesivate (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Henteu kéngingkeun, henteu gelembung, henteu ngalembereh resin | |||||||||||
Klasifikasi termal | Kelas H (180 ℃) | ||||||||||||




