Pad silikon
* Kanyataanitas termal: 1,5 ~ 15.0w / m.k
* Aplikasi komprési rendah
* Gampang di majelis sareng tiasa dianggo
* Daya ruangan punjul
* Isrolasi hipu
* Ganda ganda dina tack alami
* TV datar TV, alat sélulér, tinggi - laju hard disk drive
* Pertemuan rumah tangga, tampilan LCD
* Bungkusan Bungkus pikeun kendaraan énergi / beus anyar
* Komputer, Server PC, workstation
* LED lampu, alat pencahayaan
* Di antara semuci sareng tilelep panas, prosesor pikeun panas tilelep, GPU kana panas tilelep
* Chip sareng cip
* Ik supir HDDVD
* Konversi Power
* Kontrol mesin / transiko kode
* Gpu vram
* Neundeun panyimpen
* LCD balik - modul lampu
* Alat komunikasi jaringan
Harta | Satuan | TS150 | Ts200 | Ts250 | Ts300 | Ts350 | Ts400 |
Ketebalan | mm | 0,20 ~ 10.0 | 0,20 ~ 10.0 | 0,20 ~ 10.0 | 0.30 ~ 10.0 | 0.30 ~ 10.0 | 0.30 ~ 10.0 |
Warna | - | Kulawu / biru | Kulawu / biru | Kulawu / biru | Kulawu / biru | Kulawu / wungu | Kulawu / wungu |
Gangguan susuk | sc | 10 ~ 60 | 10 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 |
Kanyataanitas termal | W / m · k | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
Résistansi seuneu | Ul "94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Kakuatan listrik | Kv / mm | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 |
Kakuatan regangan | MPa | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,134 | 0,134 |
Kakuatan cimata | N / mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0.279 | 0.279 |
Perténaran | g / cm3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Adhesion permukaan | Bola baja | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 10 # |
Resternal Tombol | mω / m | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 |
Esogrup permencet | Ω | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 |
Suhu gawe | ℃ | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 |
Eusi silooo | Pampang ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Elongasi | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| |||||||
Harta | Satuan | Ts500 | Ts600 | Ts700 | Ts800 | Ts1000 | Ts1300 |
Ketebalan | mm | 0.30 ~ 10.0 | 0,80 ~ 10.0 | 0,80 ~ 10.0 | 0,80 ~ 10.0 | 1.0 ~ 10.0 | 0.8 ~ 10.0 |
Warna | - | Abu | Abu | Abu | Abu | Kulawu / biru | Abu |
Gangguan susuk | sc | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 10 ~ 60 | 30 ~ 60 |
Kanyataanitas termal | W / m · k | 5 | 6,1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Résistansi seuneu | Ul "94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Kakuatan listrik | Kv / mm | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 |
Kakuatan regangan | MPa | 0,091 | 0,091 | 0,1 | 0,085 | 0,07 | 0,065 |
Kakuatan cimata | N / mm | 0,49 | 0,45 | 0,8 | 0,35 | 0,3 | 0,28 |
Perténaran | g / cm3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3,5 | 3,5 | 3.3 |
Adhesion permukaan | Bola baja | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 10 # | > 7 # |
Resternal Tombol | mω / m | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 | 1 * 10 ^ 13 |
Esogrup permencet | Ω | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 | 1 * 10 ^ 12 |
Suhu gawe | ℃ | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 | - 40 ~ 200 |
Eusi silooo | Pampang ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <5000 |
Elongasi | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Tempat asal | Cina |
Sertifikasi | Wor, jangkauan, Roh, ISO 9001, nyaéta 16949 |
Kaluaran poean | 5. |
Kuantitas Pesenan Minimal | 1000 PC |
Harga (USD) | 0,05 |
Rinci bungkusan | Bungkusan ékspor normal |
Kamampuhan kamampuan | 100000M² |
Palabuhan pangiriman | Shanghai |


